Tecnología y Calidad: La Ingeniería detrás del Recubrimiento BPCOAT
En BPCOAT, la calidad de nuestro producto se define por la precisión de nuestros procesos. Nuestro compromiso es desarrollar soluciones termoestables de máximo rendimiento, asegurando una protección superior, una estética impecable y un impacto ambiental mínimo. Nos regimos por la innovación continua para que nuestra tecnología se desarrolle en paralelo con el crecimiento del sector.
Proceso de Producción BPCOAT
Nuestra manufactura garantiza la consistencia y el rendimiento en tres etapas clave:
- Mezcla de Materia Prima: Se seleccionan y mezclan químicamente resinas, pigmentos y aditivos hasta obtener una mezcla homogénea.
- Proceso de Extrusión: La mezcla se funde, amasa a alta temperatura y se enfría, triturándose en partículas pequeñas.
- Molienda Micronizada: Utilizamos máquinas de molienda de última generación para ajustar la distribución de tamaño de partícula, factor crítico que impacta la eficiencia de la aplicación electrostática y el acabado superficial.


Certificaciones de Calidad y Gestión
| Certificado | Estándar | Impacto |
| Qualicoat | Calidad Arquitectónica | Aprueba nuestra gama BPCOAT – PE Series para aplicaciones arquitectónicas en aluminio. |
| RoHS | Restricción de Sustancias Peligrosas | Garantiza que nuestros productos restringen el uso de sustancias nocivas para la salud humana. |
| ISO 9001:2015 | Gestión de Calidad | Regula el procedimiento de control y aseguramiento de la calidad de toda la operación. |
| ISO 14001:2004 (EMS) | Gestión Ambiental | Cumplimos con un sistema que protege el medio ambiente con menos residuos. |
Pruebas de Calidad Rigurosas
Todos nuestros productos son controlados por ingenieros técnicos mediante pruebas que cumplen con estándares EN ISO.
| Prueba de Rendimiento | Estándar de Prueba | Objetivo de la Prueba |
| Resistencia a Niebla Salina | EN ISO 7253 | Mide la resistencia a la corrosión de la pintura en entornos salinos (test de 1000 horas). |
| Test de Adhesión | EN ISO 2409 | Evalúa la adherencia de la película a la superficie (Evaluación: Gt(0) Sin error). |
| Dureza Buchholz | EN ISO 2815 | Mide de forma confiable la dureza superficial del recubrimiento curado. |
| Test de Impacto | EN ISO 6272 | Verifica la resistencia a la deformación del panel pintado con un golpe mecánico. |
| Flexibilidad (Bending) | EN ISO 1519 | Mide la resistencia de la pintura a la flexión, el estiramiento y la deformación. |
| Test de Reactividad (Gel Time) | Interno | Determina la estabilidad de almacenamiento y el flujo de la pintura. |




